Médicaments opioïdes
Définition
Tableau d'équivalence des opioïdes
| Dénomination | Voie | Conversion | Équivalence (10 mg morphine PO) |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Poudre d'opium | PO | 1/10 | 100 mg | |
| Codéine | PO | 1/6 | 60 mg | |
| Tramadol | PO | 1/5 | 50 mg | |
| Dihydrocodéine | PO | 1/3 | 30 mg | |
| Morphine | PO | 1 | 10 mg | Opïode de référence |
| Morphine | SC | 2 | 5 mg | |
| Morphine | IV | 3 | 3,33 mg | |
| Nalbuphine | SC | 2 | 5 mg | |
| Oxycodone | PO | 1,5 - 2 | 5 mg | 5 mg d'oxycodone PO = 7,5 à 10 mg morphine PO 10 mg de morphine PO = 5 mg d'oxycodone PO |
| Oxycodone | SC + IV | 2 | 5 mg | 1 mg d'oxycodone SC ou IV = 2 mg morphine PO |
| Hydromorphone | PO | 7,5 | 1,33 mg | 4 mg d'hydromorphone = 30 mg morphine PO |
| Buprénorphine | Sub-lingual | 30 | 0,33 mg | 2 mg buprénorphine = 60 mg morphine PO |
| Fentanyl | Transdermique | 100 | 0,1 mg | 25 µg/h = 600 µg/jour = 60 mg morphine PO |
| Fentanyl | Transmuqueux | Pas d'équivalence = faire titration | ||
Thèmes associés
Consulté 832 fois
/ Dernière modification le 10 Avr. 2023, 10:03
Score 31