Cotations
Définition
Cotations NGAP
Cotations au cabinet
| Acte | Cumul | Commentaire | ||
| Actes de base | ||||
| G(S) | ||||
| COD | ||||
| COE | ||||
| COB | ||||
| APC | ||||
| MPH | Anonymisation par CCE | |||
| CSO | 3 - 12 ans ; 2 fois / an (maxi x20) Anonymisation par CCX |
|||
| CSE | Anonymisation par CCX | |||
| CTE | ||||
| Majoration des actes | ||||
| MEG | ||||
| MUT | ||||
| MCG | ||||
| MRT | MT uniquement | |||
| CCP | 15 - 25 ans ; 1 fois | |||
| MSH | MT uniquement | |||
| MIC | MT uniquement | |||
| PIV | Anonymisation par MTX | |||
| MIS | Anonymisation par MTX |
Cotations en visites
Cotations CCAM
Non cumulable avec NGAP sauf pour :
Règle de cumul des actes CCAM :
Majorateurs
Consulté 155 fois
/ Dernière modification le 12 Mai 2023, 17:54
Score 31