Score CHADS-VASC
Définition
Item | Score | |
---|---|---|
C | Insuffisance cardiaque ou dysfonction du ventricule gauche | 1 |
H | Hypertension artérielle | 1 |
A | Âge ≥ 75 ans | 2 |
D | Diabète | 1 |
S | Antécédent d'AVC ischémique, AIT ou embolie | 2 |
V | Maladie vasculaire artérielle | 1 |
A | Âge entre 65 et 74 ans | 1 |
Sc | Sexe féminin (seulement si âge ≥ 65 ans) | 1 |
Score de 0 = pas de risque embolique : risque d'AVC ≈ 0%/an
Score de 9 = risque embolique majeure : risque d'AVC ≈ 15%/an
Consulté 564 fois
/ Dernière modification le 25 Mai 2019, 10:45
Score 25