Score de Wells
Définition
Score clinique de probabilité d'embolie pulmonaire :
Critère | Points |
---|---|
Signes cliniques de thrombose veineuse profonde | 3 points |
Probabilité empirique d'embolie pulmonaire estimée plus grande que celle d'une autre affection à tableau clinique proche | 3 points |
Fréquence cardiaque > 100/min | 1,5 points |
Immobilisation prolongée / chirurgie dans les 4 semaines précédentes | 1,5 points |
Atcd thromboembolique | 1,5 points |
Hémoptysie | 1 point |
Cancer en cours de traitement ou traité dans les 6 derniers mois | 1 point |
3 niveaux de score :
- score ≤ 1 = probabilité faible (moins de 5%)
- score entre 2 et 6 = probabilité intermédiaire (entre 20% et 30%)
- score ≥ 7 = probabilité forte (supérieure à 60%).
Consulté 394 fois
/ Dernière modification le 1 Sept. 2019, 14:54
Score 24