Score IPSS
Définition
= International Prostate Score Symptom
Score d'évaluation de la sévérité des symptômes dans l'Hypertrophie bénigne de prostate.
Jamais | Environ 1 fois sur 5 | Environ 1 fois sur 3 | Environ 1 fois sur 2 | Environ 2 fois sur 3 | Presque toujours | |
---|---|---|---|---|---|---|
Au cours du dernier mois, avec quelle fréquence avez vous eu la sensation que votre vessie n'était pas complètement vidée après avoir uriné ? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Au cours du dernier mois, avec quelle fréquence avez vous eu besoin d'uriner moins de 2 heures après avoir fini d'uriner ? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Au cours du dernier mois, avec quelle fréquence avez vous eu une interruption du jet d'urine c'est à dire démarrage de la miction puis arrêt puis redémarrage ? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Au cours du dernier mois, après avoir ressenti le besoin d'uriner, avec quelle fréquence avez vous eu des difficultés à vous retenir d'uriner ? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Au cours du dernier mois, avec quelle fréquence avez vous eu une diminution de la taille ou de la force du jet d'urine ? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Au cours du dernier mois, avec quelle fréquence avez vous dû forcer ou pousser pour commencer à uriner ? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jamais | 1 fois | 2 fois | 3 fois | 4 fois | 5 fois | |
Au cours du dernier mois écoulé, combien de fois par nuit, en moyenne, vous êtes-vous levé pour uriner (entre le moment de votre coucher le soir et celui de votre lever définitif le matin ? |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Interprétation :
- ≤ 7 : symptômes légers
- 8-19 : symptômes modérés
- ≥ 20 : symptômes sévères
Consulté 208 fois
/ Dernière modification le 2 Avr. 2023, 14:51
Score 32