Traitements inhalés
Arborescence
Définition
Médicaments avec dispositifs pour inhalation utilisés dans le traitement de maladies respiratoires.

Liste des médicaments
(Liste non exhaustive)
| Famille | Traitement | Posologies | Commentaire | 
|---|---|---|---|
| Corticoïdes inhalés | Béclométhasone [BECLOJET°, BECOTIDE°, QVAR°] | Faible ≤ 500 µg/jour Forte > 500 jusqu'à 2000 µg/jour | |
| Fluticasone [FLIXOTIDE°] | Faible ≤ 250 µg/jour Forte > 250 jusqu'à 1000 µg/jour | ||
| Budésonide [PULMICORT°] | Faible ≤ 400 µg/jour Forte > 400 jusqu'à 1600 µg/jour | ||
| BDCA [β2-mimétiques de courte durée d'action] | Salbutamol [VENTOLINE°, AIROMIR°] | ||
| Terbutaline [BRICANYL°] | |||
| BDLA [β2-mimétiques de longue durée d'action] | Salmétérol [SÉRÉVENT°] | ||
| Formotérol [FORMOAIR°] | |||
| Indacatérol [OMBREZ°] | |||
| Anticholinergiques [Atropiniques] inhalés | Ipratropium [ATROVENT°] | ||
| Tiotropium [SPIRIVA°] | |||
| Glucopyrronium [SEEBRI°] | |||
| Uméclidinium [INCRUSE°] | |||
| Anti-leucotriènes | Montelukast [SINGULAIR°] | ||
| Association Corticoïde inhalé + BDLA | Fluticasone + Salmétérol [SÉRÉTIDE°] | ||
| Budésonide + Formotérol [SYMBICORT°, DUORESP°] | |||
| Béclométhasone + Formotérol [INNOVAIR°, FORMODUAL°] | |||
| Fluticasone + Vilantérol [RELEVAR°] | |||
| Association BDLA + Anticholinergique | Indacatérol + Glucopyrronium [ULTIBRO°] | 
Thèmes associés
		Consulté 4811 fois
					/ Dernière modification le 3 Janv. 2021, 11:06				
		Score 72