Échelle de dépression gériatrique (GDS-15)
Définition
(Geriatric depression scale) Échelle la plus évaluée pour la dépression chez la personne âgée.
15 items côtés à 0 ou 1.
Score ≥ 5 évocateur de dépression
| Items | Non | Oui |
|---|---|---|
| Êtes-vous satisfait·e de votre vie ? | 1 | 0 |
| Avez-vous renoncé à un grand nombre de vos activités ? | 0 | 1 |
| Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ? | 0 | 1 |
| Vous ennuyez-vous souvent ? | 0 | 1 |
| Êtes-vous de bonne humeur la plupart du temps ? | 1 | 0 |
| Avez-vous peur que quelque chose de mauvais vous arrive ? | 0 | 1 |
| Êtes-vous heureux·se la plupart du temps ? | 1 | 0 |
| Avez-vous le sentiment d'être désormais faible ? | 0 | 1 |
| Préférez-vous rester seul·e dans votre chambre plutôt que de sortir ? | 0 | 1 |
| Pensez-vous que votre mémoire est plus mauvaise que celle de la plupart des gens ? | 0 | 1 |
| Pensez-vous qu'il est merveilleux de vivre à notre époque ? | 1 | 0 |
| Vous sentez-vous une personne sans valeur actuellement ? | 0 | 1 |
| Avez-vous beaucoup d'énergie ? | 1 | 0 |
| Pensez-vous que votre situation actuelle est désespérée ? | 0 | 1 |
| Pensez-vous que la situation des autres est meilleure que la vôtre ? | 0 | 1 |
Thèmes associés
Consulté 1141 fois
/ Dernière modification le 4 Fév. 2024, 11:13
Score 30