Echelle RASS
Définition
Échelle d'agitation-sédation de Richmond.
Utilisée pour mesurer le niveau d'agitation ou de sédation d'une personne entre -5 (Comateux) et +4 (Combatif), 0 étant l'état de conscience normal et calme.
Score | Terme | Description |
---|---|---|
+4 | Combatif | Ouvertement combatif ou violent ; présente un danger immédiat pour le personnel |
+3 | Très agité | Tire sur ou enlève les tubes ou les cathéters ou a un comportement agressif envers le personnel |
+2 | Agité | Mouvements fréquents non intentionnels ou dyssynchronie patient-ventilateur |
+1 | Agité | Anxiété ou appréhension mais mouvements ni agressifs ni vigoureux |
0 | Alerte et calme | Prête spontanément attention au soignant |
-1 | Somnolent | Pas totalement éveillé mais maintient son éveil à la voix (ouverture des yeux et contact > 10 secondes) |
-2 | Sédation légère | S'éveille brièvement à la voix (ouverture des yeux et contact < 10 sec) |
-3 | Sédation modérée | Mouvement ou ouverture des yeux à la voix mais sans contact du regard |
-4 | Sédation profonde | Pas de réponse à la voix, mais mouvement à la stimulation physique |
-5 | Comateux | Aucune réponse à la voix ou à la stimulation physique |
Thèmes associés
Consulté 471 fois
/ Dernière modification le 18 Fév. 2023, 11:18
Score 27