Benzodiazépine
Définition
Principes actifs
Nom | Dose journalière | Demi-vie | Équivalent 10mg diazépam |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
Clotiazépam [=VERATRAN°] | 4 h | |||
Oxazépam [=SERESTA°] | 20 - 150 mg/jour | 8 h | 20 mg | |
Alprazolam [=XANAX°] | 1 - 4 mg/jour | 10 - 20 h | 0,5 mg | |
Lorazépam [=TEMESTA°] | 2 - 7,5 mg/jour | 10 - 20 h | 1 mg | |
Bromazépam [=LEXOMIL°] | 6 - 9 mg/jour | 20 h | 5 mg | |
Clobazam [=URBANYL°] | 5 - 60 mg/jour | 20 h | 20 mg | |
Clorazépate [=TRANXENE°] | 15 - 30 mg/jour | 30 - 150 h | 15 mg | |
Nordazépam [=NORDAZ°] | 30 - 150 h | |||
Prazépam [=LYSANXIA°] | 10 - 60 mg | 30 - 150 h | 10-20 mg | |
Diazépam [=VALIUM°] | 5 - 40 mg/jour | 32 - 47 h | = | |
Loflazépate [=VICTAN°] | 77 h |
Contre-indications
- Myasthénie
- Syndrome d'apnées du sommeil non appareillé
- Insuffisance respiratoire
- Antécédent de Dépendance (risque de récidive d'abus médicamenteux)
(Liste non exhaustive).
Éffets secondaires
- Augmentation du risque de Démence chez la personne âgée
- Syndrome de sevrage en cas de consommation prolongée > 3 mois (nécessité d'un arrêt progressif)
Thèmes associés
Consulté 2262 fois
/ Dernière modification le 10 Déc. 2019, 15:52
Score 48